

ተቋም እንዴት እንደሚከራይ
ይህ ድር ጣቢያ (ከዚህ በኋላ “ይህ ጣቢያ” ተብሎ ይጠራል) እንደ ኩኪዎችን እና መለያዎችን የመሳሰሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የዚህ ጣቢያ ደንበኞችን አጠቃቀም ለማሻሻል ፣ በመዳረሻ ታሪክ ላይ የተመሠረተ ማስታወቂያ ፣ የዚህን ጣቢያ አጠቃቀም ሁኔታ በመገንዘብ ወዘተ. . የ “እስማማለሁ” ቁልፍን ወይም ይህንን ጣቢያ ጠቅ በማድረግ ከላይ ለተጠቀሱት ዓላማዎች ኩኪዎችን ለመጠቀም እና መረጃዎን ከአጋሮቻችን እና ከኮንትራክተሮች ጋር ለማጋራት ተስማምተዋል ፡፡የግል መረጃ አያያዝን በተመለከተየኦታ ዋርድ የባህል ማስተዋወቂያ ማህበር የግላዊነት ፖሊሲእባክዎን ይመልከቱ ፡፡
ተቋም እንዴት እንደሚከራይ
አስመሳይውን ለማሳየት የአጠቃቀም ንጥሎችን ከ 1 እስከ 3 ይምረጡ ፡፡
የሚታየውን አስመሳይ (የጊዜ ብዛት) ይምረጡ እና የ “ሂሳብ አጠቃቀሙን ክፍያ” ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
ይህ የአጠቃቀም ክፍያ ማስመሰል ከኤፕሪል XNUMX፣ XNUMXኛ የሪዋ አመት በኋላ ባሉት ክፍያዎች ላይ ተመስርቶ ይሰላል።
1. ሊጠቀሙባቸው የሚፈልጓቸው ተቋማት | |
---|---|
2. የደንበኞች ዓይነት | በኦታ ዋርድ ውስጥ-በኦታ ዋርድ ውስጥ የሚኖሩ ፣ የሚሰሩ ወይም ትምህርት ቤት የሚማሩ ከኦታ ዋርድ ውጭ-ከኦታ ዋርድ ውጭ እነዚያ |
3. የሚጠበቅበት አጠቃቀም ቀን |
ንጥል | የተመረጠ ይዘት |
---|---|
ሊጠቀሙባቸው የሚፈልጓቸው ተቋማት | [የተመረጠው ውጤት እዚህ ይታያል] |
የደንበኛ ዓይነት | [የተመረጠው ውጤት እዚህ ይታያል] |
የሚጠበቅበት አጠቃቀም ቀን | [የተመረጠው ውጤት እዚህ ይታያል] |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | የ 1477 ስም | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ትንሽ አዳራሽ (ለዝግጅት እና ለስብሰባዎች የሚያገለግል) | የ 175 ስም | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
አነስተኛ አዳራሽ (ለሸቀጦች ሽያጭ) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ትንሽ አዳራሽ (የኤግዚቢሽን አጠቃቀም) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 17,500 | |||||||||
መጀመሪያ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ሁለተኛ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | ሁሉም ክፍሎች | 35,000 | |||||||||
በሁለት ተከፍሏል (A / B) | 17,500 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 10,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 15,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 10,000 | ||||||||||
Rally መጠቀም | የ 400 ስም | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
የሸቀጦች ሽያጭ እና አጠቃቀም | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
ስቱዲዮ | ስቱዲዮ | የ 40 ስም | 3,700 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
ቢ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 1,800 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | የ 1477 ስም | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ትንሽ አዳራሽ (ለዝግጅት እና ለስብሰባዎች የሚያገለግል) | የ 175 ስም | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
አነስተኛ አዳራሽ (ለሸቀጦች ሽያጭ) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ትንሽ አዳራሽ (የኤግዚቢሽን አጠቃቀም) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 17,500 | |||||||||
መጀመሪያ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ሁለተኛ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | ሁሉም ክፍሎች | 35,000 | |||||||||
በሁለት ተከፍሏል (A / B) | 17,500 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 10,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 15,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 10,000 | ||||||||||
Rally መጠቀም | የ 400 ስም | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
የሸቀጦች ሽያጭ እና አጠቃቀም | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ስቱዲዮ | ስቱዲዮ | የ 40 ስም | 3,700 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
ቢ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 1,800 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | የ 1477 ስም | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ትንሽ አዳራሽ (ለዝግጅት እና ለስብሰባዎች የሚያገለግል) | የ 175 ስም | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
አነስተኛ አዳራሽ (ለሸቀጦች ሽያጭ) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ትንሽ አዳራሽ (የኤግዚቢሽን አጠቃቀም) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 21,000 | |||||||||
መጀመሪያ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ሁለተኛ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | ሁሉም ክፍሎች | 42,000 | |||||||||
በሁለት ተከፍሏል (A / B) | 21,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 12,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 18,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 12,000 | ||||||||||
Rally መጠቀም | የ 400 ስም | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
የሸቀጦች ሽያጭ እና አጠቃቀም | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ስቱዲዮ | ስቱዲዮ | የ 40 ስም | 4,400 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
ቢ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 2,200 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | የ 1477 ስም | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ልዩ የመጀመሪያ የመልበስ ክፍል | የ 2 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 13 ስም | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 7 ስም | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ትንሽ አዳራሽ (ለዝግጅት እና ለስብሰባዎች የሚያገለግል) | የ 175 ስም | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
አነስተኛ አዳራሽ (ለሸቀጦች ሽያጭ) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ትንሽ አዳራሽ (የኤግዚቢሽን አጠቃቀም) | ወደ 170 ያህል ሰዎች | 21,000 | |||||||||
መጀመሪያ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ሁለተኛ የጥበቃ ክፍል | የ 4 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | ሁሉም ክፍሎች | 42,000 | |||||||||
በሁለት ተከፍሏል (A / B) | 21,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 12,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 18,000 | ||||||||||
በ XNUMX (XNUMX) ተከፍሏል | 12,000 | ||||||||||
Rally መጠቀም | የ 400 ስም | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
የሸቀጦች ሽያጭ እና አጠቃቀም | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
ስቱዲዮ | ስቱዲዮ | የ 40 ስም | 4,400 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
ቢ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 2,200 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | 511 መቀመጫዎች | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | የአካል ጉዳተኛ ወንበሮች መቀመጫዎች-2 መቀመጫዎች | ||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 3 ስም | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 14 ስም | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 23 ስም | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ለአፈፃፀም እና ለስብሰባዎች ይጠቀሙ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
የኤግዚቢሽን አጠቃቀም | 14,800 | ||||||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | የኤግዚቢሽን አጠቃቀም (ሁሉም ክፍሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ) | የ 200 ስም | 29,200 | ||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 1 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 2 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 3 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 4 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
Rally መጠቀም | ወደ 180 ያህል ሰዎች | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | አቅም ሲቀመጥ ነው ፡፡ለቋሚ ምግቦች በግምት 250 ሰዎች | |||||
የመልመጃ ክፍል | የመልመጃ ክፍል | የ 54 ስም | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
የሙዚቃ ስቱዲዮ | 1 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 50 ስም | 3,600 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
2 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 1,800 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | ||||||||
የስብሰባ ክፍል | 1 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 የስብሰባ አዳራሽ | የ 25 ስም | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 የስብሰባ አዳራሽ | የ 20 ስም | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
የጃፓን ዘይቤ ክፍል / ሻይ ክፍል | 1 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ሻይ ክፍል | የ 5 ስም | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
የስነጥበብ ክፍል | የስነጥበብ ክፍል | የ 30 ስም | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
ጂምናዚየም | ጂምናዚየም | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | 511 መቀመጫዎች | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | የአካል ጉዳተኛ ወንበሮች መቀመጫዎች-2 መቀመጫዎች | ||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 3 ስም | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 14 ስም | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 23 ስም | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ለአፈፃፀም እና ለስብሰባዎች ይጠቀሙ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
የኤግዚቢሽን አጠቃቀም | 14,800 | ||||||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | የኤግዚቢሽን አጠቃቀም (ሁሉም ክፍሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ) | የ 200 ስም | 29,200 | ||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 1 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 2 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 3 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 4 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 7,300 | ||||||||||
Rally መጠቀም | ወደ 180 ያህል ሰዎች | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | አቅም ሲቀመጥ ነው ፡፡ለቋሚ ምግቦች በግምት 250 ሰዎች | |||||
የመልመጃ ክፍል | የመልመጃ ክፍል | የ 54 ስም | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
የሙዚቃ ስቱዲዮ | 1 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 50 ስም | 3,600 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
2 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 1,800 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | ||||||||
የስብሰባ ክፍል | 1 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 የስብሰባ አዳራሽ | የ 25 ስም | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 የስብሰባ አዳራሽ | የ 20 ስም | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
የጃፓን ዘይቤ ክፍል / ሻይ ክፍል | 1 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
ሻይ ክፍል | የ 5 ስም | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
የስነጥበብ ክፍል | የስነጥበብ ክፍል | የ 30 ስም | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
ጂምናዚየም | ጂምናዚየም | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* ጎን-ማንሸራተት ይቻላል
ተዛማጅ ገጽ | ሙሮባ | አቅም | የጠዋት ክፍፍል (9 00-12 00) |
ከሰዓት በኋላ ክፍፍል (13 00-17 00) |
የሌሊት ክፍፍል (18 00-22 00) |
የሙሉ ቀን ክፍፍል (9 00-22 00) |
ማስታወሻዎች | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | የአጠቃቀም ክፍያ | የጊዜ ብዛት | ||||
ትልቅ አዳራሽ | ትልቅ አዳራሽ | 511 መቀመጫዎች | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | የአካል ጉዳተኛ ወንበሮች መቀመጫዎች-2 መቀመጫዎች | ||||
ትልቅ አዳራሽ ደረጃ ብቻ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 3 ስም | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 11 ስም | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 14 ስም | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 ኛ የመልበስ ክፍል | የ 23 ስም | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
አነስተኛ አዳራሽ | ለአፈፃፀም እና ለስብሰባዎች ይጠቀሙ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
የኤግዚቢሽን አጠቃቀም | 17,800 | ||||||||||
የኤግዚቢሽን ክፍል | የኤግዚቢሽን አጠቃቀም (ሁሉም ክፍሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ) | የ 200 ስም | 35,000 | ||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 1 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 8,800 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 2 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 8,800 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 3 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 8,800 | ||||||||||
ኤግዚቢሽን ክፍል 4 (የተከፋፈለ አገልግሎት) | 8,800 | ||||||||||
Rally መጠቀም | ወደ 180 ያህል ሰዎች | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | አቅም ሲቀመጥ ነው ፡፡ለቋሚ ምግቦች በግምት 250 ሰዎች | |||||
የመልመጃ ክፍል | የመልመጃ ክፍል | የ 54 ስም | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
የሙዚቃ ስቱዲዮ | 1 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 50 ስም | 4,300 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | |||||||
2 ኛ የሙዚቃ ስቱዲዮ | የ 15 ስም | 2,200 / 2 ሰዓታት | XNUMX ሰዓቶች በ XNUMX ክፍፍል ይከፈላሉ | ||||||||
የስብሰባ ክፍል | 1 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 የስብሰባ አዳራሽ | የ 30 ስም | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 የስብሰባ አዳራሽ | የ 25 ስም | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 የስብሰባ አዳራሽ | የ 20 ስም | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
የጃፓን ዘይቤ ክፍል / ሻይ ክፍል | 1 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2 ኛ የጃፓንኛ ዘይቤ ክፍል | የ 10 ስም | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ሻይ ክፍል | የ 5 ስም | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
